CR-ED1是一款以改性硅油為主體的浸沒式冷卻液。產品具備較高的閃點與燃點;優異的電絕緣性和導熱性、能有效的傳遞各部件間產生的熱量;優異的阻燃性能;優異的穩定性及良好的材料兼容性使產品具有更長的使用壽命;較高的擊穿電壓,提供了更高的安全保護,還有優異的環保性能,無磷、硝酸鹽等無機鹽組分,滿足歐盟RoHS法規要求,主要應用于儲能電站、數據中心、有大算力、大功率需求的場所等。
- 產品參數
- 存儲條件
- 安全及環保提示
- 應用范圍
一、 技術參數
序號 | 測試項目 | 單位 | 試驗方法 | 技術參數 |
1 | 外觀 | / | 目視 | 無色透明液體 |
2 | 運動粘度(60℃) | mm2/s | GB/T10247-2008 | 6±1 |
3 | 運動粘度(40℃) | mm2/s | GB/T10247-2008 | 8±1 |
4 | 運動粘度(25℃) | mm2/s | GB/T10247-2008 | 10±1 |
5 | 運動粘度(0℃) | mm2/s | GB/T10247-2008 | 15±2 |
6 | 揮發分(105℃,3h) | % | 恒溫干燥法 | <4.0 |
7 | 密度(25℃) | g/cm3 | GB/T 4472-2011 | 0.93~0.94 |
8 | 閃點 | ℃ | GB/T 3536-2008 | ≥160 |
9 | 流動點 | ℃ | / | <-50 |
10 | 酸值 | mgKOH/g | HG/T2366-2015 | ≤0.01 |
11 | 熱導系數(20℃) | W/m.K | ASTMD7896-2019 | ≥0.1 |
12 | 介質損耗因素(90℃) | / | GB/T5654-2017 | ≤0.005 |
13 | 比熱容(20℃) | kJ/kg.K | SH/T0632-2014 | ≥1.6 |
14 | 硫含量 | mg/kg | SH/T0689-2000 | ≤10 |
15 | 水含量 | % | GB/T7600-2014 | ≤0.05 |
16 | 擊穿電壓(2.5mm) | KV | GB/T507-2002 | ≥50 |
17 | 體積電阻率 | Ω·m | GB/T5654-2007 | 1011~1012 |
18 | 銅片腐蝕(100℃,3h) | 級 | GB/T5096-2017 | 1a |
常溫下未開封保存3年;使用壽命為3年。
1、 請使用同一品牌同一類型冷卻液,混加易腐蝕風電機組冷卻系統。
2、 定期檢查冷卻液的液位和狀態,如有減少或變質,應及時補加或更換,更換的廢棄冷卻液請勿直接排放。
3、 冷卻液應避免誤食和接觸眼睛。如若吞食,應立即引發嘔吐,及時就醫;若接觸眼睛,立即用大量清水清洗,并及時就醫。
主要應用于儲能電站、數據中心、有大算力、大功率需求的場所等。






