- 產品參數
- 存儲條件
- 安全及環保提示
- 應用范圍
一、 技術參數
項目 | -45℃有機型冷卻液 | 試驗方法 | |
質量指標 (GB/29743.1-2022) | |||
外觀顏色 | 有醒目顏色 | 目測 | |
氣味 | 無異味 | 嗅覺 | |
密度 (20℃, g/cm3 ) | ≥ 1.070 | SH/T0068 | |
冰點 (℃) | ≤ -45.0 | SH/T0090 | |
沸點 (℃) | ≥ 108.5 | SH/T0089 | |
灰分,%(質量分數) | ≤ 2.5 | SH/T0067 | |
pH值 | 7.5- 11.0 | SH/T0069 | |
氯含量,mg/kg | ≤ 25 | SH/T0621 | |
硫酸鹽含量,mg/kg | ≤ 50 | SH/T0621 | |
儲備堿度,mL | 報告值 | SH/T0091 | |
對汽車有機涂料的影響 | 無影響 | SH/T0084 | |
玻璃器皿腐蝕 (88℃±2℃、336±2h) 質量變化mg/試片 | 紫銅 | ±10 | SH/T0085 |
黃銅 | ±10 | ||
鋼 | ±10 | ||
鑄鐵 | ±10 | ||
焊錫 | ±30 | ||
鑄鋁 | ±30 | ||
試驗后溶液性能 | pH值7.0~11.0 | ||
pH值變化±1.0 | |||
泡沫傾向 | 泡沫體積(mL) | 不大于 150 | SH/T0066 |
泡沫消失時間( s ) | 不大于 5.0 | ||
模擬使用腐蝕 (88℃±3℃、 1064±2h) 質量變化mg/試片 | 紫銅 | ±20 | SH/T0088 |
黃銅 | ±20 | ||
鋼 | ±20 | ||
鑄鐵 | ±20 | ||
焊錫 | ±60 | ||
鑄鋁 | ±60 | ||
試驗后溶液性能 | pH值7.0~11.0 | ||
pH值變化±1.0 | |||
鑄鋁合金傳熱腐蝕(135℃±1℃ 、168±2h) 質量變化 mg/cm2 | ± 1.0 | SH/T0620 | |
鋁泵氣穴腐蝕 (113℃±1℃, 103kPa±3kPa, 100h) /級 | ≥8 | SH/T0087 | |
備注:1. 以上項目均按照標準 GB/29743.1-2022來進行測試。 | |||
一、 產品優勢
1、 獨特長效防腐:采用一元酸+二元酸+多元酸協同防腐蝕抑制技術,配合長鏈芳香酸達到長效防腐蝕作用,對冷卻系統所有金屬具有良好抗穴蝕和抗點蝕能力。
2、 環境友好:不含硅、磷、硼、胺、鉻酸鹽等化學物質。
3、 穩定長效:不含硅酸鹽等物質,不會析出沉淀物,對發動機冷卻系統有持久的保護作用。

原則上不同品牌的冷卻水防凍液不能混合使用,冷卻防凍液能夠四季通用,劣質冷卻循環防凍液會嚴重腐蝕設備及產生沉積物影響散熱。維修設備時,盡可能不使用換出來的冷卻防凍液,如果舊的冷卻防凍液從目測上看還比較清潔,可用120目以上濾網過濾,再注入。冷卻循環防凍液含多種化學品,確勿飲用。不要用嘴吸,手接觸后要洗凈。遠離兒童存放。
主要用于各種液冷式發動機冷卻系統。?它不僅在汽車、火車內燃機車、拖拉機、輪船等交通工具中使用,還適用于柴油機、汽油機等各種機械設備的冷卻系統。防凍液的主要功能包括防凍、防沸、防水垢和防腐蝕。?




